Sirven para ubicar y controlar puntos de referencia geográficos precisos, que permiten georreferenciar y asegurar la exactitud de todos los levantamientos y mapas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Sistema / Datum: | UTM / WGS-84 |
| Proyección / Zona: | UTM Zona 19 SUR |
| Fecha de medición: | 27/04/2026 |
| Método de obtención: | Levantamiento en campo |
| Precisión: | Milimetrica |
| Formato: | SHP (Shapefile) |
| Licencia: | Libre |
| Cobertura: | Cochabamba |
| Autor: | GAM-Cochabamba |
Reconocimiento al Colaborador:
geospatial industry
geospatialindustry7@gmail.com
geospatial industry
geospatialindustry7@gmail.com