Accede ahora a los archivos georreferenciados de las cuencas del Río Rocha en Cochabamba. Ideal para proyectos SIG, estudios ambientales, planificación territorial y análisis hidrológico. ¡Descarga rápida y gratuita!
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Sistema / Datum: | UTM / WGS-1984 |
| Proyección / Zona: | UTM Zona 19,20 SUR |
| Fecha de medición: | 28/04/2026 |
| Método de obtención: | Levantamiento en campo |
| Precisión: | Referencial |
| Formato: | SHP (Shapefile) |
| Licencia: | Libre |
| Cobertura: | Cochabamba |
| Autor: | GAM-Cochabamba |
Reconocimiento al Colaborador:
geospatial industry
geospatialindustry7@gmail.com
geospatial industry
geospatialindustry7@gmail.com