Sirve para definir el límite oficial del área urbana del municipio, donde se regula el crecimiento, los servicios y el uso del suelo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Sistema / Datum: | UTM / WGS-84 |
| Proyección / Zona: | UTM Zona 19,20 SUR |
| Fecha de medición: | 27/04/2026 |
| Método de obtención: | Medicion en campo |
| Precisión: | Referencial |
| Formato: | SHP (Shapefile) |
| Licencia: | Libre |
| Cobertura: | Sacaba |
| Autor: | GAM-Sacaba |
Reconocimiento al Colaborador:
geospatial industry
geospatialindustry7@gmail.com
geospatial industry
geospatialindustry7@gmail.com